|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1930/31

| « 1929/30 |
Saison 1930/31 |
|
|
Kreisliga Schwaben |
|||||||||||
| Sp. | Tore | TD | Pkt | ||||||||
| 1. | 1. SSV Ulm 1928 | 24 | 94 | : | 15 | 79 | 44:4 | ||||
| 2. | Ulmer FV 1894 | 24 | 162 | : | 36 | 126 | 39:9 | ||||
| 3. | VfR Günzburg | 24 | 79 | : | 45 | 34 | 34:14 | ||||
| 4. | VfB Friedrichshafen | 24 | 66 | : | 36 | 30 | 30:18 | ||||
| 5. | FV Weingarten | 24 | 43 | : | 51 | -8 | 27:21 | ||||
| 6. | FV Geislingen | 24 | 39 | : | 49 | -10 | 27:21 | ||||
| 7. | Eintracht Neu-Ulm | 24 | 66 | : | 59 | 7 | 25:23 | ||||
| 8. | FC Wangen | 24 | 55 | : | 61 | -6 | 22:26 | ||||
| 9. | VfR Heidenheim | 24 | 46 | : | 54 | -8 | 22:26 | ||||
| 10. | Sportverein Blaubeuren | 24 | 53 | : | 90 | -37 | 14:34 | ||||
| 11. | FC Munderkingen | 24 | 29 | : | 97 | -68 | 11:37 | ||||
| 12. | Olympia Laupheim | 24 | 24 | : | 86 | -62 | 10:38 | ||||
| 13. | Sportverein Söflingen | 24 | 31 | : | 108 | -77 | 7:41 | ||||
| Legende | ||
| Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Südbayern | ||
| Abstieg unbekannt | ||
| 2. Spielklasse | ||
| Bezirksliga Südbayern » Kreisliga Schwaben | ||
|
Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Südbayern |
|||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
| 1. | 1. SSV Ulm 1928 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | : | 9 | 17 | 10:2 | |
| 2. | 1. FC Straubing | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 8 | 13 | 10:2 | |
| 3. | FC Union Augsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 17 | -10 | 4:8 | |
| 4. | SpVgg München | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 26 | -20 | 0:12 | |
| Legende | ||
| Aufstieg in die Bezirksliga Südbayern | ||
| Aufstiegsrelegation | ||
| Relegationsspiel zur Bezirksliga | ||
| VfB Ingolstadt-Ringsee - FC Union Augsburg 5:2 | ||
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||