|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1945/46

| « 1944/45 |
Saison 1945/46 |
|
|
Landesliga Württemberg |
|||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
| 1. | TSG Ulm 1846 | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 | : | 17 | 3,47 | 29:7 | |
| 2. | Sportfreunde Stuttgart | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | : | 20 | 2,05 | 25:11 | |
| 3. | SV Göppingen | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | : | 32 | 1,19 | 21:15 | |
| 4. | SC Stuttgart | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | : | 35 | 1,17 | 19:17 | |
| 5. | 1. SSV Ulm 1928 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | : | 31 | 0,94 | 18:18 | |
| 6. | SpVgg Feuerbach | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | : | 33 | 0,94 | 15:21 | |
| 7. | VfR Aalen | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | : | 38 | 0,79 | 15:21 | |
| 8. | Union Böckingen | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | : | 43 | 0,70 | 15:21 | |
| 9. | VfR Heilbronn | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | : | 43 | 0,63 | 14:22 | |
| 10. | FV Zuffenhausen | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | : | 59 | 0,42 | 9:27 | |
| Legende | ||
| Aufstieg in die Oberliga Süd | ||
| Abstieg | ||
| 2. Spielklasse | ||
| Oberliga Süd » Landesliga Württemberg | ||
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||