|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1960/61

| « 1959/60 |
Saison 1960/61 |
|
|
Oberliga Süd |
|||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
| 1. | 1. FC Nürnberg | 30 | 23 | 2 | 5 | 96 | : | 30 | 3,20 | 48:12 | |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 30 | 18 | 5 | 7 | 78 | : | 38 | 2,05 | 41:19 | |
| 3. | Karlsruher SC (M) | 30 | 17 | 4 | 9 | 75 | : | 51 | 1,47 | 38:22 | |
| 4. | Kickers Offenbach | 30 | 16 | 4 | 10 | 57 | : | 46 | 1,24 | 36:24 | |
| 5. | SSV Reutlingen | 30 | 15 | 2 | 13 | 65 | : | 55 | 1,18 | 32:28 | |
| 6. | TSV 1860 München | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | : | 66 | 0,92 | 32:28 | |
| 7. | VfB Stuttgart | 30 | 14 | 2 | 14 | 57 | : | 53 | 1,08 | 30:30 | |
| 8. | FC Bayern München | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | : | 54 | 1,06 | 30:30 | |
| 9. | VfR Mannheim | 30 | 13 | 3 | 14 | 53 | : | 51 | 1,04 | 29:31 | |
| 10. | Bayern Hof | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | : | 60 | 0,68 | 27:33 | |
| 11. | SpVgg Fürth | 30 | 11 | 4 | 15 | 40 | : | 47 | 0,85 | 26:34 | |
| 12. | FSV Frankfurt | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | : | 59 | 0,76 | 26:34 | |
| 13. | SV Waldhof Mannheim (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | : | 56 | 0,84 | 25:35 | |
| 14. | FC Schweinfurt 05 | 30 | 9 | 4 | 17 | 42 | : | 54 | 0,78 | 25:35 | |
| 15. | TSG Ulm 1846 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | : | 62 | 0,77 | 24:36 | |
| 16. | Jahn Regensburg (N) | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 | : | 107 | 0,25 | 11:49 | |
| Legende | ||
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | ||
| Abstieg in die 2. Oberliga Süd | ||
| Höchste Spielklasse | ||
| Oberliga Süd | ||
| Deutsche Meisterschaft | ||
| Der 1. FC Nürnberg wurde Deutscher Meister (3:0 im Finale gegen Borussia Dortmund) | ||
|
1. Amateurliga Nordwürttemberg |
|||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
| 1. | FV Salamander Kornwestheim | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | : | 46 | 1,26 | 42:22 | |
| 2. | VfL Sindelfingen | 32 | 20 | 2 | 10 | 61 | : | 44 | 1,39 | 42:22 | |
| 3. | FV Union Böckingen | 32 | 14 | 9 | 9 | 58 | : | 37 | 1,57 | 37:27 | |
| 4. | TSV Benningen (N) | 32 | 14 | 9 | 9 | 69 | : | 58 | 1,19 | 37:27 | |
| 5. | VfR Heilbronn | 32 | 16 | 4 | 12 | 59 | : | 49 | 1,20 | 36:28 | |
| 6. | SpVgg Feuerbach (N) | 32 | 14 | 6 | 12 | 59 | : | 61 | 0,97 | 34:30 | |
| 7. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 32 | 14 | 5 | 13 | 55 | : | 50 | 1,10 | 33:31 | |
| 8. | SC Geislingen | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | : | 47 | 1,02 | 33:31 | |
| 9. | FV Zuffenhausen | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | : | 51 | 0,82 | 33:31 | |
| 10. | VfB Stuttgart Amateure (M) | 32 | 12 | 8 | 12 | 56 | : | 44 | 1,27 | 32:32 | |
| 11. | VfL Heidenheim | 32 | 13 | 5 | 14 | 54 | : | 67 | 0,81 | 31:33 | |
| 12. | VfR Aalen (N) | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | : | 46 | 0,98 | 30:34 | |
| 13. | 1. SSV Ulm 1928 | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | : | 50 | 0,80 | 30:34 | |
| 14. | SpVgg Neckarsulm | 32 | 11 | 7 | 14 | 39 | : | 46 | 0,85 | 29:35 | |
| 15. | 1. FC Eislingen | 32 | 8 | 9 | 15 | 51 | : | 54 | 0,94 | 25:39 | |
| 16. | TSG Ulm 1846 Amateure | 32 | 9 | 7 | 16 | 47 | : | 54 | 0,87 | 25:39 | |
| 17. | VfB Reichenbach (N) | 32 | 4 | 7 | 21 | 37 | : | 74 | 0,50 | 15:49 | |
| Legende | ||
| Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd | ||
| Abstieg in die 2. Amateurliga Württemberg | ||
| 3. Spielklasse | ||
| Oberliga Süd » 2. Oberliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg | ||
| Entscheidungsspiel um die Meisterschaft | ||
| VfL Sindelfingen - FV Kornwestheim 2:4 (in Stuttgart) | ||
| Aufstiegsrunde | ||
| Der FV Salamander Kornwestheim scheiterte in der Aufstiegsrunde und stieg nicht auf. | ||
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||