|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1919/20

|
Saison 1919/20 |
||
|
Kreisliga Württemberg |
|||||||||||
| Sp. | Tore | TQ | Pkt | ||||||||
| 1. | SC Stuttgart | 18 | 68 | : | 17 | 4,00 | 32:4 | ||||
| 2. | Kickers Stuttgart | 18 | 57 | : | 16 | 3,56 | 29:7 | ||||
| 3. | Sportfreunde Stuttgart | 18 | 39 | : | 18 | 2,17 | 24:12 | ||||
| 4. | SV Feuerbach | 18 | 31 | : | 34 | 0,91 | 19:17 | ||||
| 5. | VfB Stuttgart | 18 | 28 | : | 26 | 1,08 | 17:19 | ||||
| 6. | FVgg Heilbronn | 18 | 33 | : | 29 | 1,14 | 16:20 | ||||
| 7. | Ulmer FV 1894 | 18 | 22 | : | 36 | 0,61 | 16:20 | ||||
| 8. | FV Zuffenhausen | 18 | 27 | : | 43 | 0,63 | 14:22 | ||||
| 9. | SpVgg Tübingen | 18 | 30 | : | 63 | 0,48 | 10:26 | ||||
| 10. | FV Kornwestheim | 18 | 15 | : | 68 | 0,22 | 3:33 | ||||
| Legende | ||
| Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft | ||
| Abstieg | ||
| Höchste Spielklasse | ||
| Kreisliga Württemberg | ||
| Namensänderung | ||
| Fvgg Heilbronn » VfR Heilbronn | ||
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||