|
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1920/21

| « 1919/20 |
Saison 1920/21 |
|
|
Kreisliga Württemberg |
|||||||||||
| Sp. | Tore | TQ | Pkt | ||||||||
| 1. | Kickers Stuttgart | 18 | 46 | : | 9 | 5,11 | 30:6 | ||||
| 2. | SV Feuerbach | 18 | 39 | : | 20 | 1,95 | 25:11 | ||||
| 3. | SC Stuttgart (M) | 18 | 37 | : | 22 | 1,68 | 25:11 | ||||
| 4. | Sportfreunde Stuttgart | 18 | 44 | : | 31 | 1,42 | 24:12 | ||||
| 5. | VfB Stuttgart | 18 | 37 | : | 19 | 1,95 | 20:16 | ||||
| 6. | VfR Heilbronn | 18 | 26 | : | 28 | 0,93 | 16:20 | ||||
| 7. | SpVgg Cannstatt (N) | 18 | 24 | : | 37 | 0,65 | 16:20 | ||||
| 8. | Ulmer FV 1894 | 18 | 25 | : | 39 | 0,64 | 12:24 | ||||
| 9. | FV Zuffenhausen | 18 | 13 | : | 47 | 0,28 | 8:28 | ||||
| 10. | Union Böckingen (N) | 18 | 10 | : | 49 | 0,20 | 4:32 | ||||
| Legende | ||
| Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft | ||
| Höchste Spielklasse | ||
| Kreisliga Württemberg | ||
| Bemerkung | ||
| Da ab der Saison 1921/22 der Kreismeister in zwei Abteilungen zu je 8 Vereinen ausgespielt wird, gibt es in dieser Saison keine Absteiger. | ||
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||